Leder du efter...
Her kan du følge Smittetal fordelt på de fire tidligere kommuner i Jammerbugt (Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro).
5. april - 11. april 2021
29. marts - 4. april 2021
22. marts - 28. marts 2021
15. marts - 21. marts 2021
8. marts - 14. marts 2021
1. marts - 7. marts 2021
22. februar - 28. februar 2021
15. februar - 21. februar 2021
8. februar - 14. februar 2021
1. februar - 7. februar 2021
25. januar - 31. januar 2021
18. januar - 24. januar 2021
11. januar - 17. januar 2021
31. december 2020 - 6. januar 2021
22. december 2020 - 28. december 2020
På Statens Serum Instituts Dahsboard kan du vælge at få vist det overordnede tal for Jammerbugt Kommune på daglig basis, og dermed følge med i smitteudviklingen i Jammerbugt Kommune samt aldersspredningen.
Få et overblik over de mange muligheder for selvbetjening via hjemmesiden. Herfra kan du betjene dig selv alle ugens dage, 24 timer i døgnet - når det passer dig.